jrs看球吧
贝萨
BesaKavaje
球队市值:0
所属联赛阿尔巴甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介贝萨(英文名:BesaKavaje,粤语名:贝萨), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前贝萨的市值为:0,贝萨共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新贝萨赛事数据信息。
全部
欧联
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Indio·Oliveira 0 0 巴西 0 0 0 0
2 Mkhululi·Ncube 0 0 南非 0 0 0 0
3 Dorant·Ahmetaj 0 0 科索沃 0 0 0 0
4 努鲁迪恩·阿卜杜莱 0 0 加纳 0 0 0 0
5 穆斯林·拉米利 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
6 安德烈·斯塔法 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
7 Myslim·Ramilli 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
8 墨托谢梅尔·马兹雷卡伊 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
9 丹尼斯·巴拉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
10 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
11 罗德里格·米戈内 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
13 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
14 加布里埃尔·克鲁兹 0 0 0 0 0 0
15 厄里斯·弗雷谢里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
17 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
18 0 0 科索沃 0 0 0 0
19 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
20 爱德华·易卜拉希米 0 0 科索沃 0 0 0 0
21 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
22 哈尔滨·雷西卡 0 0 北马其顿 0 0 0 0
23 阿尔比容·舒尔迪奇 0 0 科索沃 0 0 0 0
24 马特奥·梅齐尼 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
25 奥尔特·泽奇拉吉 0 0 科索沃 0 0 0 0
26 斯克迪·普克贾 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
27 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
28 拉扎克·塔约·阿比奥敦 0 0 0 0 0 0
29 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
30 0 0 科索沃 0 0 0 0
31 0 0 美国 0 0 0 0
32 0 0 科索沃 0 0 0 0
33 Erlis·Frasheri 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
34 尤尔根·戈查 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
35 斯凯尔德·佩里亚 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
36 贝德里·格里卡 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
37 唐纳德·梅卢贾 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
38 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
39 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
40 0 0 科索沃 0 0 0 0
41 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
42 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
43 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-02 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2024-08-31 罗德里格·米戈内 莫纳加斯
莫纳加斯
已签约
2024-07-01 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2023-08-31 罗德里格·米戈内 玛德恩
玛德恩
已签约
2023-07-01 贝德里·格里卡 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2021-08-03 贝德里·格里卡 自由球员
自由球员
已签约
2021-03-01 罗德里格·米戈内 博卡联合
博卡联合
已签约
2021-01-01 贝德里·格里卡 KF费罗尼克里
KF费罗尼克里
已解约
2020-08-04 贝德里·格里卡 拉奇
拉奇
已签约
2020-01-14 贝德里·格里卡 KF格尼拉内
KF格尼拉内
已签约
2019-07-01 贝德里·格里卡 KF地拉那
KF地拉那
已签约
2019-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
已签约
2018-06-30 罗德里格·米戈内 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借结束
2017-09-04 贝德里·格里卡 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2017-08-23 贝德里·格里卡 库克斯
库克斯
已签约
2016-06-30 贝德里·格里卡 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约
2015-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央U20
罗萨里奥中央U20
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-31 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2024-07-01 罗德里格·米戈内 莫纳加斯
莫纳加斯
已签约
2023-08-31 罗德里格·米戈内 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2021-08-03 贝德里·格里卡 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2021-03-01 罗德里格·米戈内 玛德恩
玛德恩
已签约
2021-01-01 贝德里·格里卡 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-04 贝德里·格里卡 KF费罗尼克里
KF费罗尼克里
已签约
2020-01-14 贝德里·格里卡 拉奇
拉奇
已签约
2019-07-01 罗德里格·米戈内 博卡联合
博卡联合
已签约
2019-07-01 贝德里·格里卡 KF格尼拉内
KF格尼拉内
已签约
2018-07-01 罗德里格·米戈内 罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
已签约
2017-09-04 贝德里·格里卡 KF地拉那
KF地拉那
已签约
2017-08-23 贝德里·格里卡 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2017-08-04 罗德里格·米戈内 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借
2016-06-30 贝德里·格里卡 库克斯
库克斯
已签约
2015-07-25 贝德里·格里卡 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约

足球热门球队

篮球热门球队