
特勒莫利
ASDTermoliCalcio
球队市值:€1290000
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特勒莫利(英文名:ASDTermoliCalcio,粤语名:), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前特勒莫利的市值为:€1290000,特勒莫利共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新特勒莫利赛事数据信息。 |
全部
欧联
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 特勒莫利 | 已解约 | ||
2023-08-28 | 特勒莫利 | 已签约 | ||
2022-12-16 | 皇家卡萨尔诺沃 | 已签约 | ||
2022-09-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-16 | 皇家卡萨尔诺沃 | 租借 | ||
2022-07-01 | SS诺拉 | 已解约 | ||
2021-09-24 | 布林迪西 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2020-09-03 | 阿西利亚尔 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 戈拉 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 波坦察 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 尤文图斯青年队 | 已签约 | ||
2018-01-20 | 尤文图斯青年队 | 租借 | ||
2017-07-22 | 维波纳桑 | 已签约 | ||
2016-07-13 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 波坦察 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 布林迪西 | 已签约 | ||
2013-08-22 | 科森扎 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2009-08-20 | 凯勒雷斯 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 帕尔马青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-16 | 特勒莫利 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 皇家卡萨尔诺沃 | 租借结束 | ||
2022-09-25 | 特勒莫利 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-24 | SS诺拉 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 皇家卡萨尔诺沃 | 已签约 | ||
2020-09-03 | 布林迪西 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 阿西利亚尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 戈拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 尤文图斯青年队 | 租借结束 | ||
2017-07-22 | 波坦察 | 已签约 | ||
2016-08-18 | 尤文图斯青年队 | 已签约 | ||
2016-07-13 | 维波纳桑 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2014-09-04 | 波坦察 | 已签约 | ||
2013-08-22 | 布林迪西 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 科森扎 | 已签约 | ||
2011-07-23 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 凯勒雷斯 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 帕尔马青年队 | 已签约 |